Milyonlarca memur ve memur emeklisi, temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Gözler 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, masadaki zam oranları netleşmeye başladı. En düşük memur maaşının 70-71 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor. İşte polis, öğretmen, doktor ve diğer memurlar için güncel maaş hesaplamaları.
5 Aylık Enflasyon Farkı ve Zam Oranı
2026 yılının ilk yarısında yüzde 18,6 toplu sözleşme zammına ek olarak 1.000 lira seyyanen artış alan memurlar, temmuz zammı için enflasyon farkını bekliyor. Ocak-mayıs döneminde oluşan yüzde 16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık yüzde 12,41 seviyesine ulaştı.
Haziran Enflasyonu Beklentileri
Haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentileri çeşitlilik gösteriyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin ortalama tahmini yüzde 1,36 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,48'e yükselecek ve yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla toplam zam oranı yüzde 13,93 olacak. Bu durumda halen 61.890 lira olan en düşük memur maaşı 70.529 liraya çıkacak.
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Ekonomik Görünüm Endeksi ise haziran enflasyonunun yüzde 2,25 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. Bu senaryoda ilk 6 aylık enflasyon yüzde 19,23 olurken, memur ve memur emeklilerine yüzde 7,41 enflasyon farkı ile toplamda yüzde 14,93 zam yapılması bekleniyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 71.130 liraya yükselecek.
Polis, Öğretmen, Doktor ve Diğer Memurlar İçin Maaş Tablosu
İşte çeşitli unvanlardaki memurların mevcut maaşları ve olası zam senaryolarına göre yeni maaşları:
- Şube Müdürü (Üniv. Mez) 1/4: Mevcut 94.384 TL; %12,41 zamlı 106.097 TL; %13,93 zamlı 107.532 TL; %14,93 zamlı 108.477 TL
- Memur (Üniv. Mez) 9/1: Mevcut 64.397 TL; %12,41 zamlı 72.388 TL; %13,93 zamlı 73.367 TL; %14,93 zamlı 74.011 TL
- Mühendis 1/4: Mevcut 96.211 TL; %12,41 zamlı 108.151 TL; %13,93 zamlı 109.609 TL; %14,93 zamlı 110.575 TL
- Teknisyen (Lise Mez.) 11/1: Mevcut 66.870 TL; %12,41 zamlı 75.170 TL; %13,93 zamlı 76.185 TL; %14,93 zamlı 76.854 TL
- Vaiz 1/4: Mevcut 76.653 TL; %12,41 zamlı 86.166 TL; %13,93 zamlı 87.331 TL; %14,93 zamlı 88.098 TL
- Avukat: Mevcut 90.000 TL; %12,41 zamlı 101.169 TL; %13,93 zamlı 102.537 TL; %14,93 zamlı 103.437 TL
- Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut 81.219 TL; %12,41 zamlı 91.298 TL; %13,93 zamlı 92.533 TL; %14,93 zamlı 93.345 TL
- Öğretmen 1/4: Mevcut 73.368 TL; %12,41 zamlı 82.472 TL; %13,93 zamlı 83.588 TL; %14,93 zamlı 84.322 TL
- Profesör 1/4: Mevcut 135.089 TL; %12,41 zamlı 151.857 TL; %13,93 zamlı 153.907 TL; %14,93 zamlı 155.260 TL
- Araştırma Görevlisi 7/1: Mevcut 90.568 TL; %12,41 zamlı 101.808 TL; %13,93 zamlı 103.182 TL; %14,93 zamlı 104.091 TL
- Başkomiser 3/1: Mevcut 89.214 TL; %12,41 zamlı 100.286 TL; %13,93 zamlı 101.641 TL; %14,93 zamlı 102.535 TL
- Polis Memuru 8/1: Mevcut 81.617 TL; %12,41 zamlı 91.746 TL; %13,93 zamlı 92.985 TL; %14,93 zamlı 93.804 TL
- Uzman Doktor 1/4: Mevcut 150.426 TL; %12,41 zamlı 169.098 TL; %13,93 zamlı 171.379 TL; %14,93 zamlı 172.887 TL
- Hemşire (Üniv. Mez) 5/1: Mevcut 74.770 TL; %12,41 zamlı 84.049 TL; %13,93 zamlı 85.183 TL; %14,93 zamlı 85.934 TL
Not: Tabloda aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil edilmiştir. Kesin zam oranı, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı TÜFE verisiyle netleşecek.



