Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar en gollü geçen organizasyon, 1954 yılında İsviçre'de düzenlenen turnuva oldu. Türkiye'nin de katıldığı bu kupada 26 maçta tam 140 gol atıldı. Maç başına 5,38'lik gol ortalamasıyla bu turnuva, Dünya Kupaları arasında bir rekora imza attı.
En Az Gollü Turnuva 1990 İtalya
İtalya'nın ev sahipliğinde 1990 yılında düzenlenen Dünya Kupası ise tarihin en az gollü turnuvası olarak kayıtlara geçti. 52 maçta sadece 115 gol atılırken, maç başına 2,21 gol ortalaması elde edildi. Bu oran, 22 Dünya Kupası arasında en düşük seviye olarak dikkat çekiyor.
Son Dönemde Gol Ortalamaları Yükseldi
Brezilya 2014, Rusya 2018 ve Katar 2022 turnuvalarında gol ortalamaları önceki üç organizasyona göre belirgin bir artış gösterdi. Katar 2022, son dönemin en gollü turnuvası oldu. 64 maçta 172 golün atıldığı bu turnuvada maç başına 2,69 gol ortalaması yakalandı. Brezilya 2014'te 2,67, Rusya 2018'de ise 2,64 gol ortalamasıyla oynandı. 2010 yılında 2,27, 2006'da 2,3 ve 2002'de 2,52 gol ortalaması tutturuldu.
Tüm Dünya Kupaları ve Gol Ortalamaları
Bugüne dek yapılan 22 Dünya Kupası organizasyonu, oynanan maç sayısı, atılan goller ve ortalamalar şu şekilde sıralanıyor:
- 1954 İsviçre: 26 maç, 140 gol, ortalama 5,38
- 1938 Fransa: 18 maç, 84 gol, ortalama 4,67
- 1934 İtalya: 17 maç, 70 gol, ortalama 4,12
- 1950 Brezilya: 22 maç, 88 gol, ortalama 4,00
- 1930 Uruguay: 18 maç, 70 gol, ortalama 3,89
- 1958 İsveç: 35 maç, 126 gol, ortalama 3,60
- 1970 Meksika: 32 maç, 95 gol, ortalama 2,97
- 1982 İspanya: 52 maç, 146 gol, ortalama 2,81
- 1962 Şili: 32 maç, 89 gol, ortalama 2,78
- 1966 İngiltere: 32 maç, 89 gol, ortalama 2,78
- 1994 ABD: 52 maç, 141 gol, ortalama 2,71
- 2022 Katar: 64 maç, 172 gol, ortalama 2,69
- 1978 Arjantin: 38 maç, 102 gol, ortalama 2,68
- 1998 Fransa: 64 maç, 171 gol, ortalama 2,67
- 2014 Brezilya: 64 maç, 171 gol, ortalama 2,67
- 2018 Rusya: 64 maç, 169 gol, ortalama 2,64
- 1974 Almanya: 38 maç, 97 gol, ortalama 2,55
- 1986 Meksika: 52 maç, 132 gol, ortalama 2,54
- 2002 Japonya-Güney Kore: 64 maç, 161 gol, ortalama 2,52
- 2006 Almanya: 64 maç, 147 gol, ortalama 2,30
- 2010 Güney Afrika: 64 maç, 145 gol, ortalama 2,27
- 1990 İtalya: 52 maç, 115 gol, ortalama 2,21



