Merkez Bankası rezervleri 26 Haziran'da 8 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 26 Haziran'da 8 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Haziran haftasına ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir haftada 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 205 milyon dolara düştü.

Döviz rezervlerinde 5,3 milyar dolar azalış

TCMB'nin brüt döviz rezervleri de haftalık bazda geriledi. 26 Haziran itibarıyla brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalışla 59 milyar 511 milyon dolardan 54 milyar 251 milyon dolara indi.

Altın rezervlerinde 2,7 milyar dolar düşüş

Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde de gerileme yaşandı. 19 Haziran haftasında 97 milyar 685 milyon dolar seviyesinde bulunan altın rezervleri, 26 Haziran itibarıyla 2 milyar 731 milyon dolar azalarak 94 milyar 954 milyon dolara geriledi. Böylece hem döviz hem de altın rezervlerinde yaşanan gerilemeyle birlikte TCMB'nin toplam rezervleri son bir haftada yaklaşık 8 milyar dolar azalmış oldu.

Geniş Pickt afişi — Telegram için ortak alışveriş listesi uygulaması

Ocak 2024'ten bu yana rezerv gelişimi

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

  • 26.01.2024: Altın 48.007, Döviz 89.154, Toplam 137.161
  • 23.02.2024: 49.271, 82.479, 131.750
  • 29.03.2024: 54.378, 68.748, 123.126
  • 26.04.2024: 59.113, 64.967, 124.080
  • 31.05.2024: 59.740, 83.909, 143.648
  • 28.06.2024: 58.077, 84.833, 142.910
  • 19.07.2024: 59.214, 94.695, 153.910
  • 29.08.2024: 60.043, 89.329, 149.373
  • 27.09.2024: 63.566, 93.824, 157.390
  • 25.10.2024: 65.894, 93.504, 159.398
  • 1.11.2024: 66.614, 93.005, 159.619
  • 13.12.2024: 65.307, 98.175, 163.482
  • 24.01.2025: 68.232, 99.328, 167.560
  • 14.02.2025: 72.475, 100.677, 173.152
  • 21.03.2025: 74.785, 88.328, 163.114
  • 04.04.2025: 76.422, 77.838, 154.261
  • 30.05.2025: 83.164, 70.026, 153.190
  • 13.06.2025: 86.543, 72.744, 159.289
  • 25.07.2025: 85.223, 86.625, 171.848
  • 29.08.2025: 87.326, 91.031, 178.357
  • 05.09.2025: 90.931, 89.176, 180.107
  • 17.10.2025: 111.169, 87.273, 198.442
  • 14.11.2025: 107.389, 80.043, 187.432
  • 26.12.2025: 116.894, 76.978, 193.872
  • 30.01.2026: 133.753, 84.405, 218.158
  • 13.02.2026: 132.199, 79.586, 211.784
  • 27.03.2026: 100.049, 55.290, 155.339
  • 17.04.2026: 112.647, 61.821, 174.467
  • 26.05.2026: 105.992, 53.234, 159.226
  • 05.06.2026: 105.170, 54.254, 159.424
  • 12.06.2026: 98.957, 53.124, 152.081
  • 19.06.2026: 97.685, 59.511, 157.196
  • 26.06.2026: 94.954, 54.251, 149.205

Veriler, TCMB'nin rezervlerinde son haftalarda dalgalı bir seyir izlendiğini gösteriyor. Özellikle altın rezervlerindeki düşüş dikkat çekerken, brüt döviz rezervlerindeki azalış da toplam rezervleri aşağı çekti.

Pickt makale sonrası afişi — aile illüstrasyonlu ortak alışveriş listesi uygulaması